Bravo Music
ตารางเดินรถรถไฟชานเมือง ขบวน 919 / 920
เส้นทาง ธนบุรี–ศาลายา–ธนบุรี แสดงเวลาออกแต่ละสถานี เหมาะสำหรับวางแผนมาร้านบราโวมิวสิค
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือที่สถานีก่อนเดินทาง
เที่ยวไป — ขบวน 919 (มุ่งหน้าศาลายา)
| ขบวน | ธนบุรี | จรัญสนิทวงศ์ | บางระมาด | ชุมทางตลิ่งชัน | บ้านฉิมพลี | พุทธมณฑลสาย 2 | ศาลาธรรมสพน์ | ศาลายา (ถึง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919/1 | 04:20 | 04:23 | 04:28 | 04:32 | 04:37 | 04:41 | 04:45 | 04:50 |
| 919/2 | 05:35 | 05:38 | 05:43 | 05:47 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:05 |
| 919/3 | 07:12 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:39 | 07:45 |
| 919/4 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:00 |
| 919/5 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | 17:02 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:20 |
เที่ยวกลับ — ขบวน 920 (มุ่งหน้าธนบุรี)
| ขบวน | ศาลายา | ศาลาธรรมสพน์ | พุทธมณฑลสาย 2 | บ้านฉิมพลี | ชุมทางตลิ่งชัน | บางระมาด | จรัญสนิทวงศ์ | ธนบุรี (ถึง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920/1 | 05:00 | 05:06 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:23 | 05:27 | 05:30 |
| 920/2 | 06:10 | 06:16 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:33 | 06:37 | 06:40 |
| 920/3 | 07:55 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:25 |
| 920/4 | 13:15 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 13:45 |
| 920/5 | 17:35 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:15 |




